Máy Lạnh Âm Trần Reetech RGT18 – 2Hp
Máy Lạnh Âm Trần Reetech RGT18 công suất 2Hp (ngựa)
Tính năng máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT18
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
Cánh đảo gió tự động
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển
Tự chọn chế độ hoạt động
Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi
Lọc sạch không khí
Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ hoạt động
Tự khởi động khi có điện lại
Chế độ hoạt động tiết kiệm năng lượng
Thông số kỹ thuật máy lạnh âm trần Reetech RGT18 2 ngựa
Máy lạnh âm trần Reetech | |||
Xuất xứ | Việt Nam | ||
Dàn lạnh | Model | RGT18-BM | |
Dàn nóng | Model | RC18-BMG | |
Công suất lạnh / sưởi danh định | Btu/h | 18,000/20,000 | |
kW | 5.3/5.8 | ||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 | |
Công suất điện (lạnh/sưởi) | W/W | 2,100/2,000 | |
Hiệu suất năng lượng | Btu/W.h | 2.5 | |
Lạnh/sưởi EER/COP | 2.9 | ||
Năng suất hút ẩm | L/h | 1.9 | |
Dòng điện hoạt động (lạnh/sưởi) | A | 8.9/7.8 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 940/790/655 | |
Loại máy nén | Rotary | ||
Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 1,000/1,400 | |
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 |
Ống gas hơi | Ømm | 12.7 | |
Ống nước xả | Ømm | 32(OD) | |
Chiều dài ống tương đương max. | m | 30 | |
Chiều cao ống max. | m | 10 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 42/39/36 |
Dàn nóng | dB(A) | 55 | |
Kích thước R x S x C (mm) | Dàn lạnh | thân | 840x230x840 |
mặt nạ | 950x55x950 | ||
Dàn nóng | mm | 760x590x285 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh (thân/mặt nạ) | kg | 22/5 |
Dàn nóng (lạnh/sưởi) | kg | 35/38 |
CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT PHÚC NHÂN
Địa chỉ: Số 9 đường C6, Khu Hà Quang 2, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Hotline: 0922 225 228 (Mr Hiền) – 0922 52 58 58 (CSKH)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.